セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286,068 | 276,947 |
| 製粉事業 | 63,317 | 67,391 | 65,902 | 65,420 | 83,555 | 83,605 | 74,788 | 78,617 | 87,889 | - | - |
| 糖質事業 | 37,158 | 36,498 | 34,023 | 34,233 | 35,308 | 36,101 | 37,939 | 52,805 | 65,137 | - | - |
| 油脂事業 | 61,830 | 62,176 | 57,728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 飼料事業 | 61,219 | 59,699 | 53,110 | 52,611 | 53,269 | 52,608 | 51,623 | 52,822 | 59,429 | 59,468 | - |
| 家庭用食品事業 | 22,180 | 22,254 | 22,397 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倉庫事業 | 4,222 | 4,140 | 4,153 | 4,317 | 4,340 | 4,341 | - | - | - | - | - |
| 不動産事業 | 2,160 | 2,202 | 2,149 | 2,201 | 2,274 | 2,274 | - | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,849 | 10,975 |
| 製粉事業 | 2,121 | 2,956 | 2,933 | 2,376 | 3,009 | 2,893 | 1,704 | 3,555 | 3,840 | - | - |
| 糖質事業 | 2,166 | 2,632 | 2,443 | 1,040 | 289 | 1,127 | 1,677 | 550 | -1,012 | - | - |
| 油脂事業 | 2,039 | 1,454 | 2,358 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 飼料事業 | 339 | 481 | 624 | 619 | 573 | 762 | 1,017 | 484 | 402 | 713 | - |
| 家庭用食品事業 | -6 | -137 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倉庫事業 | 739 | 659 | 698 | 727 | 711 | 719 | - | - | - | - | - |
| 不動産事業 | 927 | 1,133 | 1,076 | 1,092 | 1,160 | 1,190 | - | - | - | - | - |