- 日本企業
- デコルテ・ホールディングス
- キャッシュフロー
デコルテ・ホールディングスJP:7372
時価総額
¥24.5億
PER
9.3倍
フォトウエディングやアニバーサリーフォトを提供するスタジオ事業と、パーソナルトレーニングを中心としたフィットネスジム「40minutes」の運営。
| 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 455 | 403 | 503 | 648 | 826 | 868 | 838 |
| 営業キャッシュフロー | 1,233 | 636 | 1,247 | 1,152 | 1,236 | 716 | 1,367 |
| 資本的支出 | -114 | -121 | -287 | -237 | -637 | -201 | -180 |
| 投資キャッシュフロー | -130 | -62 | -357 | 199 | -733 | -213 | -265 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | -602 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 560 | 3,287 | - | - | 2,334 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -482 | -268 | -3,848 | -244 | -500 | -2,762 | -476 |
| 財務キャッシュフロー | -1,000 | 61 | -1,190 | -1,289 | -1,046 | -1,089 | -995 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |