- 日本企業
- デコルテ・ホールディングス
- バランスシート
デコルテ・ホールディングスJP:7372
時価総額
¥24.5億
PER
9.3倍
フォトウエディングやアニバーサリーフォトを提供するスタジオ事業と、パーソナルトレーニングを中心としたフィットネスジム「40minutes」の運営。
| 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 現金同等物 | 850 | 953 | 1,588 | 1,288 | 1,351 | 809 | 222 | 330 |
| 現金 + 有価証券 | 850 | 953 | 1,588 | 1,288 | 1,351 | 809 | 222 | 330 |
| 売掛金 | 192 | 261 | 206 | 207 | 222 | 292 | 264 | 286 |
| 商品及び製品 | 69 | 59 | 68 | 78 | 82 | 93 | 107 | 96 |
| 流動資産合計 | 1,188 | 1,570 | 1,979 | 1,630 | 1,723 | 1,276 | 773 | 809 |
| 有形固定資産 | 715 | 639 | 608 | 802 | 939 | 1,311 | 1,263 | 1,208 |
| 投資有価証券 | 332 | 346 | 270 | 304 | 471 | 542 | 541 | 567 |
| 固定資産合計 | 9,430 | 9,047 | 8,859 | 9,523 | 10,865 | 12,378 | 12,006 | 11,513 |
| 総資産 | 10,619 | 10,616 | 10,838 | 11,153 | 12,588 | 13,654 | 12,778 | 12,323 |
| 買掛金 | 374 | 349 | 190 | 158 | 285 | 249 | 200 | 227 |
| 短期借入金 | 252 | 256 | 456 | 244 | 259 | 2,448 | 473 | 503 |
| 流動負債合計 | 1,930 | 2,269 | 1,953 | 1,735 | 1,844 | 4,118 | 1,930 | 2,181 |
| 長期借入金 | 1,726 | 5,121 | 5,184 | 5,131 | 5,971 | 4,217 | 5,463 | 4,545 |
| 固定負債合計 | 6,202 | 5,393 | 5,758 | 5,591 | 6,487 | 4,773 | 6,017 | 5,159 |
| 総負債 | 8,133 | 7,662 | 7,712 | 7,326 | 8,331 | 8,890 | 7,947 | 7,341 |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,800 | 5,600 | 5,600 | 5,820 | 5,819 | 5,819 | 5,809 | 5,778 |
| 利益剰余金 | -314 | 154 | 326 | 901 | 1,920 | 2,412 | 2,518 | 2,664 |
| 株主資本 | 2,486 | 2,954 | 3,126 | 2,261 | 2,188 | 2,280 | 2,455 | 2,465 |
| 有利子負債合計 | 1,978 | 5,377 | 5,640 | 5,375 | 6,230 | 6,665 | 5,936 | 5,048 |
| 純有利子負債 | 1,127 | 4,425 | 4,052 | 4,086 | 4,879 | 5,856 | 5,714 | 4,718 |
| DEレシオ(%) | 79.6 | 182 | 180.4 | 237.7 | 284.7 | 292.3 | 241.8 | 204.8 |
| 運転資本 |