- 日本企業
- テクセンドフォトマスク
- 損益計算書
テクセンドフォトマスク【JP:429A】損益計算書
時価総額
¥3013.5億
PER
15.2倍
半導体用フォトマスク製造の最大手。EUVフォトマスクやナノインプリント用モールドを展開。DuPont買収、IBMと2nm向けEUV共同開発契約、2024年の外販市場シェア37.8%。アジア5工場・米国1工場・欧州2工場の計8工場でグローバル展開。
| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 売上高 | 100,782 | 107,086 | 117,974 |
| 売上成長率(%) | - | ||
| 売上原価 | 61,068 | 75,511 | 76,846 |
| 売上総利益 | 39,713 | 31,575 | 41,128 |
| 売上総利益率(%) | |||
| 営業利益率 (%) | |||
| 営業費用 | 10,468 | 11,841 | 12,903 |
| 営業利益 | 28,680 | 19,827 | 28,199 |
| 経常(税引前)利益 | 29,366 | 22,901 | 30,771 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 29.1 | 21.4 | 26.1 |
| 法人税等合計 | 7,206 | 6,796 | 20,825 |
| 実効税率(%) | |||
| 純利益 | 22,159 | 16,105 | 9,945 |
| 純利益率(%) | |||
| 一株あたり利益 | 221.6 | 161.05 | 104.16 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 221.48 | 159.59 | 101.22 |
| 配当性向(%) | - | - | - |
| 一株あたり配当金 | - | - | - |
| EBITDA | |||
| EBITDAマージン(%) |