トーエルJP:3361
時価総額
¥173.7億
PER
11.5倍
エネルギー事業でのLPガス販売や関連機器の提供、ウォーター事業での「アルピナ」や「Pure Hawaiian」の製造販売。
| 2015/04 | 2016/04 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| 減価償却費 | 1,144 | 1,233 | 1,320 | 1,479 | 1,641 | 1,729 | 1,756 | 1,443 | 1,373 | 1,355 | 1,435 |
| 営業キャッシュフロー | 3,133 | 2,875 | 3,415 | 3,061 | 3,022 | 2,789 | 3,350 | 2,275 | 2,619 | 2,520 | 2,542 |
| 資本的支出 | -554 | -584 | -607 | -1,825 | -1,858 | -1,984 | -971 | -923 | -839 | -738 | -646 |
| 投資キャッシュフロー | -1,154 | -724 | -817 | -1,665 | -1,906 | -1,998 | -1,154 | -1,021 | -948 | -1,224 | -789 |
| 配当金の支払額 | -306 | -304 | -305 | -299 | -298 | -297 | -297 | -398 | -408 | -404 | -467 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -7 | -369 | - | -120 | -0 | - | -106 | -254 | - | -1,259 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | - | - | 400 | 1,300 | 300 | 600 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -995 | -940 | -769 | -603 | -393 | -405 | -488 | -513 | -513 | -352 | -160 |
| 財務キャッシュフロー | -1,646 | -469 | -3,255 | -887 | -345 | -1,475 | -1,023 | -1,482 | -1,583 | -1,119 | -2,248 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |