トーエルJP:3361
時価総額
¥172.9億
PER
11.4倍
エネルギー事業でのLPガス販売や関連機器の提供、ウォーター事業での「アルピナ」や「Pure Hawaiian」の製造販売。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/04 | 2013/04 | 2014/04 | 2015/04 | 2016/04 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| エネルギー事業 | - | - | - | - | - | - | - | 264 (140) | 260 (128) | 247 (130) | 248 (137) | 218 (114) | 211 (89) | 203 (84) |
| ウォーター事業 | - | - | - | - | - | - | - | 207 (95) | 211 (109) | 208 (110) | 208 (89) | 206 (87) | 201 (91) | 201 (88) |
| 合計 | 347 (119) | 345 (155) | 382 (165) | 432 (174) | 456 (192) | 457 (225) | 447 (222) | 520 (244) | 519 (248) | 501 (250) | 502 (236) | 467 (211) | 455 (191) | 447 (182) |
単体の従業員数
| 2012/04 | 2013/04 | 2014/04 | 2015/04 | 2016/04 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| エネルギー事業 | - | - | - | - | - | - | - | 230 (74) | 227 (66) | 214 (70) | 215 (80) | 187 (61) | 181 (39) | 170 (39) |
| ウォーター事業 | - | - | - | - | - | - | - | 69 (51) | 53 (55) | 42 (56) | 39 (52) | 40 (50) | 37 (53) | 29 (48) |
| 合計 | 316 (94) | 313 (130) | 349 (132) | 399 (141) | 385 (122) | 390 (127) | 407 (127) | 348 (134) | 328 (132) | 302 (136) | 300 (142) | 270 (121) | 261 (103) | 242 (97) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/04 | 2013/04 | 2014/04 | 2015/04 | 2016/04 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 467.3 | 473.9 | 466.7 | 471.1 | 484.4 | 518.9 | 541 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 40.3 | 41.4 | 42 | 42.7 | 43 | 44 | 44.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 9.4 | 10.2 | 11 | 11.7 | 12.4 | 13.2 | 13.7 |