大光【JP:3160】キャッシュフロー
時価総額
¥85.9億
PER
15.1倍
業務用食品の卸売業や小売業を展開し、直営店舗「アミカ」でのキャッシュアンドキャリー形式の販売、水産品の卸売、太陽光発電事業。
| 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 減価償却費 | 460 | 467 | 477 | 473 | 476 | 506 | 522 | 480 | 471 | 465 | 515 | 633 |
| 営業キャッシュフロー | -136 | -6 | 1,501 | 1,658 | 1,390 | 172 | 1,106 | 892 | 312 | 685 | 1,712 | -163 |
| 資本的支出 | -231 | -467 | -321 | -309 | -571 | -484 | -196 | -622 | -359 | -936 | -3,265 | -1,855 |
| 投資キャッシュフロー | -232 | -8 | -170 | -372 | -522 | -633 | -495 | -695 | -473 | -1,214 | -3,634 | -2,159 |
| 配当金の支払額 | -59 | -59 | -60 | -71 | -77 | -99 | -112 | -119 | -119 | -120 | -162 | -191 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -0 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | - | 1,000 | 1,500 | 1,100 | 1,000 | 1,150 | 3,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,211 | -2,204 | -2,246 | -2,095 | -1,765 | -1,391 | -1,232 | -983 | -916 | -967 | -1,244 | -1,275 |
| 財務キャッシュフロー | 375 | 534 | -2,201 | -1,062 | -59 | -357 | -572 | -328 | 155 | 876 | 1,878 | 2,272 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |