旭松食品 (2911)
凍豆腐や加工食品の製造販売を手がける食料品事業。
| 期末日 | 総還元性向 (百万円) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年3月31日 | 19 | +134.09% |
|---|
| 2024年3月31日 | 8.1 | -108.68% |
|---|
| 2023年3月31日 | -93.6 | -513.32% |
|---|
| 2021年3月31日 | 22.6 | -48.55% |
|---|
| 2020年3月31日 | 44 | +118.45% |
|---|
| 2019年3月31日 | 20.1 | -62.85% |
|---|
| 2018年3月31日 | 54.2 | +164.34% |
|---|
| 2017年3月31日 | 20.5 | +16.92% |
|---|
| 2016年3月31日 | 17.5 | -232.41% |
|---|
| 2015年3月31日 | -13.3 | |
|---|
AIチャット