- 米国企業
- Arcimoto Inc
- 損益計算書
Arcimoto Inc【FUV】損益計算書
時価総額
$359.1万
PER
電動マイクロモビリティ車の新興企業。FUVやDeliveratorの小型電動三輪車を製造・直販、短期レンタル事業を2022年に試験導入。2021年2月にTMWを買収。2021年にアリゾナ、フロリダ、ネバダなど米国各州に展開。
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | |
| 売上高 | 127,016 | 94,996 | 987,850 | 2 | 4 | 6,557,526 |
| 売上成長率(%) | - | |||||
| 売上原価 | 78,439 | 127,531 | 3 | 8 | -17,148,948 | 23,254,184 |
| 売上総利益 | 48,577 | -32,535 | -1,923,617 | -6,074,663 | -12,762,726 | -16,696,658 |
| 売上総利益率(%) | ||||||
| 研究開発費 | 1 | 4 | 6 | 3 | - | 18,933,270 |
| 営業利益率 (%) | ||||||
| 営業費用 | 3 | 11 | 13 | 11 | 39 | 42,797,953 |
| 営業利益 | -3,294,393 | -11,021,772 | -14,455,191 | -17,415,883 | -51,641,570 | -59,494,611 |
| 経常(税引前)利益 | - | - | - | - | -50,497,806 | -62,875,424 |
| 経常(税引前)利益率(%) | - | - | - | - | -1,151.3 | -958.8 |
| 法人税等合計 | - | - | - | - | -2,934,055 | 3,974 |
| 実効税率(%) | - | - | - | - | ||
| 純利益 | -3,315,327 | -11,051,015 | -15,341,689 | -18,120,489 | -47,563,751 | -62,879,398 |
| 純利益率(%) | ||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | - | -28.45 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | - | -28.45 |
| EBITDA | ||||||
| EBITDAマージン(%) |