- 米国企業
- Arcimoto Inc
- キャッシュフロー
Arcimoto Inc【FUV】キャッシュフロー
時価総額
$359.1万
PER
電動マイクロモビリティ車の新興企業。FUVやDeliveratorの小型電動三輪車を製造・直販、短期レンタル事業を2022年に試験導入。2021年2月にTMWを買収。2021年にアリゾナ、フロリダ、ネバダなど米国各州に展開。
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | |
| 減価償却費 | 20,107 | 454,494 | 710,401 | 930,401 | 2 | 3,764,919 |
| 株式報酬費用 | 203,734 | 495,605 | 635,319 | 2 | 4 | 6,184,274 |
| 営業キャッシュフロー | -3,344,437 | -12,672,033 | -14,290,913 | -16,293,511 | -39,291,481 | -47,520,722 |
| 資本的支出 | -1,960,438 | -1,717,038 | -254,611 | -2,843,087 | -17,355,966 | -8,062,434 |
| 投資キャッシュフロー | -8,207,288 | 4 | -254,611 | -2,902,787 | -19,125,829 | -8,065,397 |
| 財務キャッシュフロー | 19 | 5 | 15 | 53 | 36 | 39,077,552 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |