- 米国企業
- Arcimoto Inc
- バランスシート
Arcimoto Inc【FUV】バランスシート
時価総額
$359.1万
PER
電動マイクロモビリティ車の新興企業。FUVやDeliveratorの小型電動三輪車を製造・直販、短期レンタル事業を2022年に試験導入。2021年2月にTMWを買収。2021年にアリゾナ、フロリダ、ネバダなど米国各州に展開。
| 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | |
| 現金同等物 | 6 | 39 | 17 | 462,753 |
| 現金 + 有価証券 | 6 | 39 | 17 | 462,753 |
| 売掛金 | 244,450 | 17,117 | 127,860 | 262,643 |
| 商品及び製品 | 4 | 5 | 8 | 12,324,017 |
| 流動資産合計 | 12 | 47 | 30 | 16,082,691 |
| 有形固定資産 | 5 | 7 | 24 | 29,822,794 |
| 固定資産合計 | 5 | 7 | 34 | 40,325,341 |
| 総資産 | 16 | 53 | 64 | 56,408,032 |
| 買掛金 | 339,835 | 205,133 | 2 | 7,668,359 |
| 流動負債合計 | 8 | 3 | 9 | 17,324,668 |
| 固定負債合計 | 1 | 3 | 2 | 7,717,419 |
| 総負債 | 9 | 6 | 11 | 25,042,087 |
| 資本金及び資本剰余金 | 46 | 104 | 158 | 198,237,745 |
| 利益剰余金 | -38,308,162 | -56,428,651 | -103,992,402 | -166,871,800 |
| 株主資本 | 8 | 48 | 54 | 31,365,945 |
| 運転資本 |