- 米国企業
- WestRock Co
- 損益計算書
WestRock Co【WRK】損益計算書
時価総額
$1
PER
紙・段ボール包装の北米最大手。高強度のコンテナボードや折りたたみカートン、販促ディスプレイとプラスチック代替のパウチ製造機械ソリューションを展開。2022年12月1日にメキシコ企業を買収(買収対価約14.14億ドル)。北米・中南米・欧州・アジア・豪州で展開。
| 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | |
| 売上高 | 16,285 | 18,289 | 17,579 | 18,746 | 21,257 | 20,310 |
| 売上成長率(%) | - | |||||
| 売上原価 | 12,891 | 14,540 | 14,382 | 15,316 | 17,236 | 16,726 |
| 売上総利益 | - | - | 3,197 | 3,430 | 4,021 | 3,585 |
| 売上総利益率(%) | - | - | ||||
| 営業利益率 (%) | ||||||
| 営業利益 | 1,283 | 1,494 | -256 | 1,281 | 1,327 | -1,511 |
| 経常(税引前)利益 | 1,035 | 1,145 | -523 | 1,086 | 1,219 | -1,705 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 6.4 | 6.3 | -3 | 5.8 | 5.7 | -8.4 |
| 法人税等合計 | -874 | 277 | 164 | 243 | 270 | -60 |
| 実効税率(%) | ||||||
| 純利益 | 1,909 | 868 | -686 | 843 | 949 | -1,644 |
| 純利益率(%) | ||||||
| 一株あたり利益 | 7.46 | 3.36 | -2.67 | 3.16 | 3.64 | -6.44 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 7.34 | 3.33 | -2.67 | 3.13 | 3.61 | -6.44 |
| 配当性向(%) | ||||||
| 一株あたり配当金 | 1.72 | 1.82 | 1.33 | 0.88 | 1 | 1.1 |
| EBITDA | ||||||
| EBITDAマージン(%) |