- 米国企業
- WestRock Co
- バランスシート
WestRock Co【WRK】バランスシート
時価総額
$1
PER
紙・段ボール包装の北米最大手。高強度のコンテナボードや折りたたみカートン、販促ディスプレイとプラスチック代替のパウチ製造機械ソリューションを展開。2022年12月1日にメキシコ企業を買収(買収対価約14.14億ドル)。北米・中南米・欧州・アジア・豪州で展開。
| 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | |
| 現金同等物 | 637 | 152 | 251 | 291 | 260 | 393 |
| 現金 + 有価証券 | 637 | 152 | 251 | 291 | 260 | 393 |
| 売掛金 | 2,011 | 2,193 | 2,143 | 2,587 | 2,684 | 2,592 |
| 商品及び製品 | 1,830 | 2,108 | 2,023 | 2,173 | 2,317 | 2,332 |
| 流動資産合計 | 4,785 | 4,974 | 4,945 | 5,660 | 5,985 | 6,993 |
| 有形固定資産 | 9,083 | 11,190 | 10,779 | 10,570 | 10,081 | 11,063 |
| 固定資産合計 | 20,575 | 25,182 | 23,835 | 23,595 | 22,420 | 20,451 |
| 総資産 | 25,361 | 30,157 | 28,780 | 29,254 | 28,406 | 27,444 |
| 買掛金 | 1,717 | 1,832 | 1,674 | 2,124 | 2,252 | 2,124 |
| 流動負債合計 | 3,333 | 3,435 | 2,929 | 3,644 | 3,903 | 4,919 |
| 資本金及び資本剰余金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 利益剰余金 | 1,573 | 1,997 | 1,032 | 1,608 | 2,214 | 278 |
| 株主資本 | 11,482 | 11,684 | 10,648 | 11,690 | 11,420 | 10,098 |
| 運転資本 |