Warner Bros. Discovery, Inc.WBD
時価総額
$723.7億
PER
映画・テレビの制作・配信を手掛けるメディア事業の世界最大手。MaxやHBO Max、discovery+等のストリーミングを展開。2022年4月8日のWarnerMedia買収で合併。従業員約3万5,000人(2024年12月31日)と220超国・地域で展開。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 3,773 | 4,235 | 4,487 | 5,535 | 6,265 | 6,394 | 6,497 | 6,873 | 10,553 | 11,144 | 10,671 | 12,191 | 33,817 | 41,321 | 39,321 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||||||||
| 売上原価 | 1,073 | 1,233 | 1,218 | 1,689 | 2,124 | 2,343 | 2,432 | 2,656 | 3,935 | 3,819 | 3,860 | 4,620 | 20,442 | 24,526 | 22,970 |
| 販売管理費 | 1,185 | 1,183 | 1,291 | 1,575 | 1,692 | 1,669 | 1,690 | 1,768 | 2,620 | 2,788 | 2,722 | 4,016 | 9,678 | 9,696 | 9,296 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||||||
| 営業利益 | 1,360 | 1,799 | 1,855 | 1,998 | 2,061 | 1,985 | 2,058 | 713 | 1,934 | 3,009 | 2,515 | 2,012 | -7,370 | -1,548 | -10,032 |
| 営業費用 | 2,413 | 2,436 | 2,632 | 3,537 | 4,204 | 4,409 | 4,439 | 6,160 | 8,619 | 8,135 | 8,156 | 10,179 | 41,187 | 42,869 | 49,353 |
| 経常(税引前)利益 | - | 1,559 | 1,518 | 1,736 | 1,747 | 1,559 | 1,671 | -137 | 1,022 | 2,294 | 1,728 | 1,433 | -8,960 | -3,863 | -11,388 |
| 経常(税引前)利益率(%) | - | 36.8 | 33.8 | 31.4 | 27.9 | 24.4 | 25.7 | -2 | 9.7 | 20.6 | 16.2 | 11.8 | -26.5 | -9.3 | -29 |
| 法人税等合計 | 288 | 425 | 562 | 659 | 610 | 511 | 453 | 176 | 341 | 81 | 373 | 236 | -1,663 | -784 | 94 |
| 実効税率(%) | - | ||||||||||||||
| 純利益 | 669 | 1,133 | 945 | 1,077 | 1,139 | 1,048 | 1,218 | -313 | 681 | 2,213 | 1,355 | 1,197 | -7,297 | -3,079 | -11,311 |
| 純利益率(%) | |||||||||||||||
| 一株あたり利益 | 1.53 | 2.82 | 2.51 | 3.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.82 | -1.28 | -4.62 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.52 | 2.8 | 2.48 | 2.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.82 | -1.28 | -4.62 |
| EBITDA | |||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |