VODAFONE GROUP PUBLIC LTD CO (VOD) 損益計算書
時価総額
PER
証券規制の有力機関。EDGARなど開示データの開発者向けAPIやダウンロードガイドを提供。サイト監視で秒間10要求のアクセス制限を明示、1986年・1996年の関連法を参照、問い合わせ先は[email protected]。米国中心に展開。
| 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 売上高 | 46,571 | 43,666 | 44,974 | 43,809 | 45,580 | 45,706 | 36,717 | 37,448 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||
| 売上総利益 | 13,800 | 13,506 | 14,292 | 13,723 | 15,006 | 14,856 | 12,258 | 12,519 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||
| 営業利益率 (%) | ||||||||
| 営業利益 | 4,299 | -951 | 4,099 | 5,097 | 5,664 | 14,296 | 3,665 | -411 |
| 経常(税引前)利益 | 3,878 | -2,613 | 795 | 4,400 | 3,954 | 12,816 | 1,620 | -1,478 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 8.3 | -6 | 1.8 | 10 | 8.7 | 28 | 4.4 | -3.9 |
| 純利益 | 2,788 | -7,644 | -455 | 536 | 2,624 | 12,335 | 1,505 | -3,746 |
| 純利益率(%) |