- 米国企業
- VODAFONE GROUP PUBLIC LTD CO
- キャッシュフロー
VODAFONE GROUP PUBLIC LTD CO (VOD) キャッシュフロー
時価総額
PER
証券規制の有力機関。EDGARなど開示データの開発者向けAPIやダウンロードガイドを提供。サイト監視で秒間10要求のアクセス制限を明示、1986年・1996年の関連法を参照、問い合わせ先は[email protected]。米国中心に展開。
| 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 営業キャッシュフロー | 13,600 | 12,980 | 17,379 | 17,215 | 18,081 | 18,054 | 16,557 | 15,373 |
| 資本的支出 | -4,917 | -5,053 | -5,182 | -5,413 | -5,798 | -6,250 | -4,219 | -4,324 |
| 投資キャッシュフロー | -9,841 | -9,217 | -8,088 | -9,262 | -6,868 | -379 | -6,122 | 4,759 |
| 自己株式の取得による支出 | 1,766 | 475 | 821 | 62 | 2,087 | 1,867 | - | 1,868 |
| 長期借入れによる収入 | 4,440 | 14,681 | 9,933 | 4,359 | 2,548 | 4,071 | 1,533 | 4,680 |
| 財務キャッシュフロー | -7,234 | 4,437 | -9,352 | -15,196 | -9,706 | -13,430 | -15,855 | -15,278 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |