VODAFONE GROUP PUBLIC LTD CO (VOD) バランスシート
時価総額
PER
証券規制の有力機関。EDGARなど開示データの開発者向けAPIやダウンロードガイドを提供。サイト監視で秒間10要求のアクセス制限を明示、1986年・1996年の関連法を参照、問い合わせ先は[email protected]。米国中心に展開。
| 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 現金同等物 | 4,674 | 13,637 | 13,284 | 5,821 | 7,500 | 11,700 | 6,200 | 11,000 |
| 現金 + 有価証券 | 4,674 | 13,637 | 13,284 | 5,821 | 7,500 | 11,700 | 6,200 | 11,000 |
| 売掛金 | 9,975 | 12,190 | 11,411 | 10,923 | 11,019 | 10,705 | 8,594 | 9,404 |
| 商品及び製品 | 581 | 714 | 585 | 676 | 836 | 956 | 568 | 617 |
| 流動資産合計 | - | 39,817 | 32,644 | 27,013 | - | 30,662 | - | - |
| 有形固定資産 | 28,325 | 27,432 | 39,197 | 41,243 | 40,804 | 37,992 | - | - |
| 固定資産合計 | 107,660 | 103,276 | 133,917 | 126,793 | 125,416 | 124,859 | 104,790 | 99,901 |
| 総資産 | 145,611 | 142,862 | 168,168 | 155,063 | 153,953 | 155,521 | 144,350 | 128,521 |
| 買掛金 | 16,242 | 17,653 | 17,085 | 18,070 | 19,661 | 18,247 | 13,398 | 14,063 |
| 流動負債合計 | - | 25,523 | 32,456 | 28,711 | 33,647 | 34,584 | - | - |
| 固定負債合計 | 37,980 | 53,894 | 72,036 | 68,536 | 63,329 | 56,454 | 53,151 | 51,851 |
| 利益剰余金 | -106,695 | -116,725 | -120,349 | -121,587 | -122,118 | -113,086 | -114,641 | -123,503 |
| 株主資本 | 68,607 | 63,445 | 62,625 | 57,816 | 56,977 | 64,483 | 60,998 | 53,916 |
| 運転資本 |