- 米国企業
- ENERGY FUELS INC
- 損益計算書
ENERGY FUELS INCUUUU
時価総額
$43.7億
PER
ウラン・HMS・希土類事業の有力企業。U3O8や混合RE炭酸塩、分離RE酸化物の回収・生産設備を展開。2024年10月に豪州HMS企業を買収、2024年6月にDonaldプロジェクトでJVを締結。米国・ブラジル・ケニア・マダガスカル・豪州で展開。
| 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 55 | 31 | 32 | 6 | 2 | 3 | 13 | 38 | 78 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||
| 売上原価 | 35 | 19 | 15 | 4 | - | 2 | 8 | 18 | 56 |
| 販売管理費 | - | - | - | - | - | - | 25 | 28 | 37 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||
| 営業利益 | -39 | -28 | -21 | -41 | -25 | -35 | -45 | -32 | -48 |
| 営業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 |
| 経常(税引前)利益 | -39 | -28 | -25 | -38 | -28 | 2 | -60 | 100 | -48 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -72.2 | -89.4 | -79.6 | -647.5 | -1,675.3 | 48.4 | -478.2 | 263.7 | -61.7 |
| 法人税等合計 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -0 |
| 実効税率(%) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 純利益 | -40 | -28 | -25 | -38 | -28 | 1 | -60 | 100 | -48 |
| 純利益率(%) | |||||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | - | 0.01 | -0.38 | 0.63 | -0.28 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | - | 0.01 | -0.38 | 0.62 | -0.28 |
| EBITDA | |||||||||
| EBITDAマージン(%) |