- 米国企業
- ENERGY FUELS INC
- キャッシュフロー
ENERGY FUELS INCUUUU
時価総額
$32.2億
PER
ウラン・HMS・希土類事業の有力企業。U3O8や混合RE炭酸塩、分離RE酸化物の回収・生産設備を展開。2024年10月に豪州HMS企業を買収、2024年6月にDonaldプロジェクトでJVを締結。米国・ブラジル・ケニア・マダガスカル・豪州で展開。
| 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 株式報酬費用 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 営業キャッシュフロー | -12 | -10 | -8 | -44 | -32 | -29 | -50 | -15 | -44 |
| 資本的支出 | -0 | - | -0 | - | -1 | -1 | -2 | -15 | -22 |
| 投資キャッシュフロー | -6 | 1 | -20 | 23 | 4 | 3 | -7 | -24 | -13 |
| 長期借入金の返済による支出 | 3 | 4 | 11 | 0 | 16 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 22 | 10 | 22 | 20 | 37 | 118 | 8 | 30 | 16 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |