- 米国企業
- Ubiquiti Inc.
- 損益計算書
Ubiquiti Inc.【UI】損益計算書
時価総額
$332.2億
PER
ネットワーク機器とスマートホーム製品の大手。クラウド管理型WiFi、監視カメラ、VoIPなどのハードウェアと独自ファームウェアを展開。2024会計年度売上高19億ドル、2015年の不正送金で約4,670万ドルの損失を計上。米国拠点で欧州・アジア中心に販売・物流拠点を展開。
| 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
| 売上高 | 354 | 321 | 572 | 596 | 666 | 865 | 1,017 | 1,162 | 1,285 | 1,898 | 1,692 | 1,941 | 1,928 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||||||
| 売上原価 | 203 | 185 | 319 | 334 | 342 | 470 | 573 | 624 | 676 | 986 | 1,022 | 1,180 | 1,189 |
| 売上総利益 | 151 | 135 | 253 | 262 | 325 | 396 | 444 | 538 | 608 | 912 | 670 | 761 | 740 |
| 売上総利益率(%) | |||||||||||||
| 研究開発費 | 17 | 21 | 34 | 55 | 58 | 69 | 74 | 82 | 89 | 116 | 138 | 145 | 160 |
| 販売管理費 | 9 | 22 | 24 | 22 | 33 | 37 | 43 | 43 | 41 | 54 | 70 | 71 | 81 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||||
| 営業利益 | 125 | 93 | 196 | 147 | 242 | 290 | 326 | 394 | 478 | 743 | 462 | 545 | 499 |
| 営業費用 | 26 | 43 | 58 | 115 | 83 | 106 | 117 | 143 | 130 | 170 | 208 | 216 | 241 |
| 経常(税引前)利益 | 124 | 92 | 195 | 146 | 240 | 285 | 314 | 381 | 450 | 728 | 444 | 486 | 424 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 35.1 | 28.6 | 34 | 24.5 | 36 | 32.9 | 30.9 | 32.8 | 35 | 38.3 | 26.3 | 25.1 | 22 |
| 法人税等合計 | 21 | 11 | 18 | 16 | 26 | 28 | 118 | 59 | 70 | 111 | 66 | 79 | 74 |
| 実効税率(%) | |||||||||||||
| 純利益 | 103 | 80 | 177 | 130 | 214 | 258 | 196 | 323 | 380 | 617 | 379 | 408 | 350 |
| 純利益率(%) | |||||||||||||
| 一株あたり利益 | -0.12 | 0.91 | 2.02 | 1.47 | 2.53 | 3.16 | 2.54 | 4.52 | 5.81 | 9.79 | 6.14 | 6.75 | 5.79 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.12 | 0.89 | 1.97 | 1.45 | 2.49 | 3.09 | 2.51 | 4.51 | 5.8 | 9.78 | 6.13 | 6.74 | 5.79 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 一株あたり配当金 | - | 0.18 | - | 0.17 | - | - | - | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| EBITDA | |||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |