- 米国企業
- Ubiquiti Inc.
- バランスシート
Ubiquiti Inc.【UI】バランスシート
時価総額
$338.7億
PER
ネットワーク機器とスマートホーム製品の大手。クラウド管理型WiFi、監視カメラ、VoIPなどのハードウェアと独自ファームウェアを展開。2024会計年度売上高19億ドル、2015年の不正送金で約4,670万ドルの損失を計上。米国拠点で欧州・アジア中心に販売・物流拠点を展開。
| 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
| 現金同等物 | 122 | 228 | 347 | 446 | 551 | 604 | 667 | 238 | 143 | 249 | 136 | 115 | 126 |
| 有価証券 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 現金 + 有価証券 | 122 | 228 | 347 | 446 | 551 | 604 | 667 | 308 | 144 | 251 | 137 | 115 | 126 |
| 売掛金 | 76 | 36 | 55 | 66 | 83 | 141 | 175 | 156 | 142 | 172 | 120 | 168 | 169 |
| 商品及び製品 | 8 | 16 | 46 | 37 | 57 | 142 | 102 | 264 | 286 | 234 | 262 | 737 | 462 |
| 流動資産合計 | 208 | 283 | 466 | 581 | 729 | 952 | 1,001 | 754 | 587 | 694 | 622 | 1,167 | 916 |
| 有形固定資産 | 4 | 6 | 7 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | 79 | 79 | 80 | 87 | 81 |
| 投資有価証券 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 1 | 1 | - | - | - |
| 固定資産合計 | 6 | 9 | 10 | 19 | 19 | 20 | 21 | 122 | 151 | 197 | 223 | 239 | 238 |
| 総資産 | 214 | 292 | 476 | 601 | 748 | 973 | 1,023 | 876 | 737 | 891 | 845 | 1,406 | 1,154 |
| 買掛金 | 26 | 36 | 34 | 44 | 52 | 49 | 14 | 39 | 156 | 112 | 84 | 154 | 51 |
| 流動負債合計 | 52 | 59 | 52 | 70 | 91 | 98 | 113 | 179 | 264 | 276 | 311 | 352 | 285 |
| 長期借入金 | 23 | 71 | 72 | 88 | 192 | 242 | 460 | 465 | 628 | 467 | 763 | 1,041 | 670 |
| 固定負債合計 | 30 | 85 | 89 | 108 | 217 | 272 | 594 | 597 | 769 | 612 | 917 | 1,170 | 775 |
| 総負債 | 83 | 145 | 141 | 178 | 308 | 371 | 707 | 777 | 1,033 | 888 | 1,228 | 1,522 | 1,059 |
| 資本金及び資本剰余金 | 129 | 135 | 146 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| 利益剰余金 | 71 | 136 | 313 | 422 | 440 | 601 | 315 | 99 | -296 | 3 | -383 | -121 | 84 |
| 株主資本 | 131 | 147 | 335 | 422 | 440 | 602 | 316 | 99 | -295 | 3 | -383 | -116 | 95 |
| 有利子負債合計 | 23 | 71 | 72 | 88 | 192 | 242 | 460 | 465 | 628 | 467 | 763 | 1,041 | 670 |
| 純有利子負債 | -99 | -157 | -275 | -359 | -359 | -362 | -206 | 157 | 485 | 216 | 626 | 926 | 544 |
| DEレシオ(%) | 17.3 | 48.2 | 21.6 | 20.7 | 43.5 | 40.2 | 145.8 | 468.1 | -212.7 | 17,303.8 | -199.2 | -899.8 | 704.7 |
| 運転資本 |