- 米国企業
- Ubiquiti Inc.
- キャッシュフロー
Ubiquiti Inc.【UI】キャッシュフロー
時価総額
$338.7億
PER
ネットワーク機器とスマートホーム製品の大手。クラウド管理型WiFi、監視カメラ、VoIPなどのハードウェアと独自ファームウェアを展開。2024会計年度売上高19億ドル、2015年の不正送金で約4,670万ドルの損失を計上。米国拠点で欧州・アジア中心に販売・物流拠点を展開。
| 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
| 減価償却費 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| 株式報酬費用 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 営業キャッシュフロー | 82 | 132 | 121 | 135 | 198 | 112 | 332 | 259 | 460 | 612 | 370 | -145 | 542 |
| 資本的支出 | -3 | -5 | -4 | -13 | -6 | -7 | -9 | -10 | -31 | -18 | -13 | -21 | -12 |
| 投資キャッシュフロー | -3 | -5 | -4 | -13 | -6 | -7 | -9 | -158 | 70 | -19 | -11 | -21 | -12 |
| 配当金の支払額 | - | 16 | - | 15 | - | - | - | 71 | 79 | 101 | 148 | 145 | 145 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | 445 | 468 | 700 | 220 | 618 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | 75 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -33 | -21 | 2 | -23 | -87 | -52 | -260 | -530 | -625 | -486 | -472 | 145 | -518 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |