- 米国企業
- Snowflake Inc.
- 損益計算書
Snowflake Inc.【SNOW】損益計算書
時価総額
$643億
PER
クラウドデータプラットフォームの最大手。データ共有、リージョン間レプリケーションやAI Data Cloudを展開。2022年9月にApplicaを買収。2023年2月にMountainを7630万ドルで買収。買戻し枠は2023年2月に20億ドル、2024年8月に25億ドル承認で世界展開。
| 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 売上高 | 592 | 1,219 | 2,066 | 2,806 | 3,626 |
| 売上成長率(%) | - | ||||
| 売上原価 | 243 | 458 | 718 | 899 | 1,215 |
| 売上総利益 | 349 | 761 | 1,348 | 1,908 | 2,412 |
| 売上総利益率(%) | |||||
| 研究開発費 | 238 | 467 | 788 | 1,288 | 1,783 |
| 営業利益率 (%) | |||||
| 営業費用 | 893 | 1,476 | 2,190 | 3,003 | 3,868 |
| 営業利益 | -544 | -715 | -842 | -1,095 | -1,456 |
| 経常(税引前)利益 | -537 | -677 | -816 | -849 | -1,285 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -90.7 | -55.5 | -39.5 | -30.3 | -35.4 |
| 法人税等合計 | 2 | 3 | -18 | -11 | 4 |
| 実効税率(%) | |||||
| 純利益 | -539 | -680 | -797 | -836 | -1,286 |
| 純利益率(%) | |||||
| 一株あたり利益 | - | -2.26 | -2.5 | -2.55 | -3.86 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | -2.26 | -2.5 | -2.55 | -3.86 |
| EBITDA | |||||
| EBITDAマージン(%) |