- 米国企業
- Snowflake Inc.
- キャッシュフロー
Snowflake Inc.【SNOW】キャッシュフロー
時価総額
$643億
PER
クラウドデータプラットフォームの最大手。データ共有、リージョン間レプリケーションやAI Data Cloudを展開。2022年9月にApplicaを買収。2023年2月にMountainを7630万ドルで買収。買戻し枠は2023年2月に20億ドル、2024年8月に25億ドル承認で世界展開。
| 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 10 | 21 | 64 | 120 | 183 |
| 株式報酬費用 | 301 | 605 | 862 | 1,168 | 1,479 |
| 営業キャッシュフロー | -45 | 110 | 546 | 848 | 960 |
| 資本的支出 | -35 | -16 | -25 | -35 | -46 |
| 投資キャッシュフロー | -4,037 | -21 | -598 | 832 | 191 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 592 | 1,932 |
| 財務キャッシュフロー | 4,775 | 178 | -93 | -854 | -227 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |