Snap Inc (SNAP) 損益計算書
時価総額
$81.4億
PER
カメラ系視覚メッセージング事業の大手。短尺動画とARレンズを主力サービスとして展開。テンセントが持分、22年7月に5億ドルの自社株買い、23年買収総額は約7310万ドル。2017年3月NYSE上場。米国・欧州中心に展開。
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 売上高 | 825 | 1,180 | 1,716 | 2,507 | 4,117 | 4,602 | 4,606 | 5,361 | 5,931 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||
| 売上原価 | 717 | 799 | 896 | 1,183 | 1,750 | 1,815 | 2,114 | 2,474 | 2,670 |
| 研究開発費 | 1,535 | 772 | 884 | 1,102 | 1,565 | 2,110 | 1,911 | 1,692 | 1,794 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||
| 営業費用 | 4,311 | 2,449 | 2,819 | 3,369 | 4,819 | 5,997 | 6,004 | 6,149 | 6,464 |
| 営業利益 | -3,486 | -1,268 | -1,103 | -862 | -702 | -1,395 | -1,398 | -787 | -532 |
| 経常(税引前)利益 | -3,463 | -1,253 | -1,033 | -926 | -474 | -1,401 | -1,294 | -672 | -451 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -419.8 | -106.2 | -60.2 | -36.9 | -11.5 | -30.4 | -28.1 | -12.5 | -7.6 |
| 法人税等合計 | -18 | 3 | 0 | 19 | 14 | 29 | 28 | 26 | 9 |
| 実効税率(%) | |||||||||
| 純利益 | -3,445 | -1,256 | -1,034 | -945 | -488 | -1,430 | -1,322 | -698 | -460 |
| 純利益率(%) | |||||||||
| 一株あたり利益 | -2.95 | -0.97 | -0.75 | -0.65 | -0.31 | -0.89 | -0.82 | -0.42 | -0.27 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -2.95 | -0.97 | -0.75 | -0.65 | -0.31 | -0.89 | -0.82 | -0.42 | -0.27 |
| EBITDA | |||||||||
| EBITDAマージン(%) |