Snap Inc【SNAP】キャッシュフロー
時価総額
$138.7億
PER
カメラ系視覚メッセージング事業の大手。短尺動画とARレンズを主力サービスとして展開。テンセントが持分、22年7月に5億ドルの自社株買い、23年買収総額は約7310万ドル。2017年3月NYSE上場。米国・欧州中心に展開。
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 61 | 92 | 87 | 87 | 119 | 202 | 168 | 158 |
| 株式報酬費用 | 2,640 | 538 | 686 | 770 | 1,092 | 1,388 | 1,324 | 1,041 |
| 営業キャッシュフロー | -735 | -690 | -305 | -168 | 293 | 185 | 247 | 413 |
| 資本的支出 | -85 | -120 | -36 | -58 | -70 | -129 | -212 | -195 |
| 投資キャッシュフロー | -1,347 | 694 | -729 | -730 | 90 | -1,062 | 571 | -717 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | 1,001 | 189 | 311 |
| 財務キャッシュフロー | 2,265 | 47 | 1,166 | 923 | 1,065 | 307 | -459 | -429 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |