- 米国企業
- Redfin Corp
- 損益計算書
Redfin CorpRDFN
時価総額
$13.9億
PER
住宅不動産仲介の有力企業。自社エージェントと技術を組み合わせた検索サイトとモバイルアプリ、低手数料(販売手数料1〜1.5%)を展開。2025年2月にZillowと提携。米国・カナダの約100市場で展開。
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 370 | 487 | 780 | 886 | 1,923 | 2,284 | 977 | 1,043 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||
| 売上原価 | 258 | 367 | 636 | 654 | 1,519 | 1,998 | 647 | 679 |
| 売上総利益 | 112 | 119 | 144 | 232 | 404 | 286 | 330 | 364 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||
| 研究開発費 | 43 | 54 | 70 | 84 | 157 | 196 | 183 | 164 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||
| 営業利益 | -16 | -44 | -79 | 1 | -110 | -363 | -218 | -155 |
| 営業費用 | 128 | 163 | 223 | 231 | 514 | 649 | 548 | 519 |
| 法人税等合計 | - | - | - | - | -6 | 0 | 1 | -1 |
| 純利益 | -15 | -42 | -81 | -19 | -110 | -321 | -130 | -165 |
| 純利益率(%) | ||||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | -1.12 | -2.99 | -1.16 | -1.36 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | -1.12 | -2.99 | -1.16 | -1.36 |
| EBITDA | ||||||||
| EBITDAマージン(%) |