- 米国企業
- Redfin Corp
- キャッシュフロー
Redfin CorpRDFN
時価総額
$13.9億
PER
住宅不動産仲介の有力企業。自社エージェントと技術を組み合わせた検索サイトとモバイルアプリ、低手数料(販売手数料1〜1.5%)を展開。2025年2月にZillowと提携。米国・カナダの約100市場で展開。
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 7 | 8 | 9 | 15 | 47 | 65 | 63 | 43 |
| 株式報酬費用 | 11 | 20 | 28 | 37 | 55 | 68 | 71 | 71 |
| 営業キャッシュフロー | 5 | -37 | -108 | 61 | -302 | 40 | 57 | -32 |
| 資本的支出 | -12 | -8 | -16 | -15 | -27 | -22 | -12 | -11 |
| 投資キャッシュフロー | -10 | -10 | -116 | -57 | -576 | -184 | 97 | 34 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 150 | 273 | 32 | 694 | 650 | -332 | -245 | -28 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |