PPL CorpPPL
時価総額
$43.1億
PER
電力・ガスの送配電と発電の米国大手。再生可能エネルギーと蓄電池、天然ガスコンバインドサイクル発電やAI導入のグリッド運用を展開。2022年5月のナラガンセット買収(買収対価約38.2億ドル)。米国のペンシルベニア、ケンタッキー、ロードアイランド中心に展開。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 925 | 1,202 | 901 | 1,102 | 1,751 | 836 | 341 | 485 | 643 | 836 | 727 | 3,572 | 357 | 382 | 339 |
| 有価証券 | 163 | 16 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金 + 有価証券 | 1,088 | 1,218 | 901 | 1,102 | 1,871 | 836 | 341 | 485 | 643 | 836 | 727 | 3,572 | 357 | 382 | 339 |
| 売掛金 | 652 | 742 | 745 | 923 | 923 | 673 | 666 | 681 | 663 | 687 | 790 | 583 | 896 | 950 | 961 |
| 商品及び製品 | 643 | 654 | 673 | 702 | 836 | 357 | 356 | 320 | 303 | 332 | 361 | 322 | 443 | 505 | 511 |
| 流動資産合計 | 6,188 | 6,426 | 5,068 | 5,153 | 6,159 | 2,646 | 2,067 | 2,294 | 2,432 | 2,767 | 2,768 | 5,007 | 2,824 | 2,932 | 2,880 |
| 有形固定資産 | 20,858 | 27,266 | 30,032 | 33,087 | 34,597 | 30,382 | 30,074 | 33,092 | 34,458 | 36,482 | 38,892 | 25,470 | 30,238 | 31,418 | 33,149 |
| 投資有価証券 | 693 | 718 | 759 | 907 | 985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 5,098 | 8,238 | 7,775 | 7,112 | 7,123 | 6,273 | 6,174 | 6,093 | 6,506 | 6,431 | 6,456 | 2,746 | 4,775 | 4,886 | 5,040 |
| 総資産 | 32,837 | 42,648 | 43,634 | 46,259 | 48,864 | 39,301 | 38,315 | 41,479 | 43,396 | 45,680 | 48,116 | 33,223 | 37,837 | 39,236 | 41,069 |
| 買掛金 | 1,028 | 1,214 | 1,252 | 1,308 | 1,356 | 812 | 820 | 924 | 989 | 956 | 965 | 679 | 1,201 | 1,104 | 1,196 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 502 | - | 751 | 315 | 1,535 | 485 | 518 | 348 | 530 | 1,172 | 1,574 | 474 | 354 | 1 | 551 |
| 流動負債合計 | 5,214 | 5,255 | 5,625 | 4,912 | 7,443 | 3,876 | 3,837 | 4,023 | 4,563 | 4,900 | 5,977 | 2,323 | 3,789 | 3,340 | 3,333 |
| 長期借入金 | 12,161 | 17,993 | 18,725 | 20,592 | 18,856 | 18,563 | 17,808 | 19,847 | 20,069 | 20,721 | 21,553 | 10,666 | 12,889 | 14,611 | 15,952 |
| 固定負債合計 | 6,984 | 8,304 | 8,786 | 8,289 | 8,937 | 6,943 | 6,771 | 6,848 | 7,107 | 7,068 | 7,213 | 6,511 | 7,241 | 7,352 | 7,707 |
| 資本金及び資本剰余金 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 利益剰余金 | 4,082 | 4,797 | 5,478 | 5,709 | 6,462 | 2,953 | 3,829 | 3,871 | 4,593 | 5,127 | 5,315 | 2,572 | 2,681 | 2,710 | 2,835 |
| 株主資本 | 8,478 | 11,096 | 10,498 | 12,466 | 13,628 | 9,919 | 9,899 | 10,761 | 11,657 | 12,991 | 13,373 | 13,723 | 13,918 | 13,933 | 14,077 |
| 有利子負債合計 | 12,663 | 17,993 | 19,476 | 20,907 | 18,054 | 19,048 | 18,326 | 20,195 | 20,599 | 21,893 | 14,689 | 11,140 | 13,243 | 14,612 | 16,503 |
| 純有利子負債 | 11,575 | 16,775 | 18,575 | 19,805 | 16,183 | 18,212 | 17,985 | 19,710 | 19,956 | 21,057 | 13,962 | 7,568 | 12,886 | 14,230 | 16,164 |
| DEレシオ(%) | 149.4 | 162.2 | 185.5 | 167.7 | 132.5 | 192 | 185.1 | 187.7 | 176.7 | 168.5 | 109.8 | 81.2 | 95.2 | 104.9 | 117.2 |
| 運転資本 |