- 米国企業
- NEWELL BRANDS INC.
- バランスシート
NEWELL BRANDS INC. (NWL) バランスシート
時価総額
$16.3億
PER
家庭用品、学用品、ベビー用品、アウトドア用品を扱う世界的消費財の最大手。Rubbermaid、Sharpie、Graco、Colemanなどの有名ブランド製品を展開。2022年3月にCH&S事業を約5.93億ドルで売却。米国・欧州を中心に世界展開。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 現金同等物 | 140 | 170 | 184 | 226 | 199 | 275 | 588 | 486 | 496 | 371 | 1,021 | 477 | 303 | 361 | 219 | 220 |
| 現金 + 有価証券 | 140 | 170 | 184 | 226 | 199 | 275 | 588 | 486 | 496 | 371 | 1,021 | 477 | 303 | 361 | 219 | 220 |
| 売掛金 | 998 | 1,002 | 1,112 | 1,105 | 1,248 | 1,251 | 2,747 | 2,674 | 1,851 | 1,842 | 1,678 | 1,500 | 1,250 | 1,195 | 878 | 987 |
| 商品及び製品 | 702 | 700 | 696 | 684 | 709 | 722 | 2,116 | 2,499 | 1,583 | 1,607 | 1,638 | 1,997 | 2,203 | 1,531 | 1,400 | 1,281 |
| 流動資産合計 | 2,132 | 2,148 | 2,271 | 2,286 | 2,427 | 2,494 | 7,485 | 6,078 | 7,749 | 4,110 | 4,628 | 4,262 | 4,052 | 3,354 | 2,775 | 2,708 |
| 有形固定資産 | 529 | 551 | 560 | 540 | 559 | 599 | 1,543 | 1,708 | 926 | 1,155 | 1,176 | - | - | - | - | - |
| 総資産 | 6,405 | 6,161 | 6,222 | 6,070 | 6,681 | 7,278 | 33,838 | 33,136 | 17,716 | 15,642 | 14,700 | 14,179 | 13,262 | 12,163 | 11,004 | 10,715 |
| 買掛金 | 473 | 469 | 527 | 559 | 674 | 642 | 1,519 | 1,762 | 1,020 | 1,101 | 1,526 | 1,680 | 1,062 | 1,003 | 891 | 931 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 170 | 264 | 1 | 1 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,666 | 1,661 | 1,571 | 1,605 | 1,891 | 1,989 | 4,292 | 4,317 | 3,330 | 2,978 | 3,621 | 3,317 | 3,078 | 2,897 | 2,437 | 2,525 |
| 長期借入金 | 2,064 | 1,809 | 1,707 | 1,662 | 2,085 | 2,688 | 11,291 | 9,890 | 6,696 | 5,391 | 5,141 | 4,883 | 4,756 | 4,575 | 4,508 | 4,543 |
| 総負債 | - | - | - | - | - | - | - | 18,954 | 12,439 | 10,646 | 10,800 | 10,088 | 9,743 | 9,051 | 8,253 | 8,324 |
| 利益剰余金 | 2,057 | 2,097 | 2,295 | 2,242 | 2,111 | 2,091 | 2,290 | 4,611 | -2,487 | -2,404 | -3,174 | -2,602 | -2,338 | -2,726 | -2,942 | -3,227 |
| 株主資本 | 1,906 | 1,853 | 2,000 | 2,075 | 1,855 | 1,826 | 11,384 | 14,181 | 5,278 | 4,996 | 3,900 | 4,091 | 3,519 | 3,112 | 2,751 | 2,391 |
| 運転資本 |