- 米国企業
- NetApp, Inc.
- キャッシュフロー
NetApp, Inc.【NTAP】キャッシュフロー
時価総額
$196億
PER
ストレージとデータ管理の大手。ハイブリッドクラウドとクラウドストレージ製品を展開。2022年5月にInstaclustrを4億9800万ドルで買収、2021年11月にCloudCheckrを3億4700万ドルで買収。約24カ国で展開。
| 2011/04 | 2012/04 | 2013/04 | 2014/04 | 2015/04 | 2016/04 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | |
| 株式報酬費用 | 175 | 258 | 277 | 273 | 259 | 260 | 195 | 161 | 158 | 153 | 197 | 245 | 312 | 357 |
| 営業キャッシュフロー | 1,346 | 1,463 | 1,386 | 1,350 | 1,268 | 974 | 986 | 1,478 | 1,341 | 1,060 | 1,333 | 1,211 | 1,107 | 1,685 |
| 資本的支出 | -223 | -407 | -303 | -221 | -175 | -160 | -175 | -145 | -173 | -124 | -162 | -226 | -239 | -155 |
| 投資キャッシュフロー | -777 | -2,310 | -229 | 760 | -903 | 85 | -220 | -21 | 704 | 1,269 | 21 | -561 | -1,390 | -735 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | 202 | 207 | 210 | 208 | 214 | 403 | 439 | 427 | 446 | 432 | 416 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 600 | 590 | 1,882 | 1,165 | 8,100 | 8,800 | 9,600 | 11,700 | 13,100 | 13,300 | 13,900 | 850 | 15,600 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 987 | - | 495 | - | - | 795 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | 1,265 | - | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 451 | -344 | 579 | -3,104 | -675 | -109 | -1,179 | -986 | -2,631 | -1,960 | 444 | -1,017 | -1,513 | -1,344 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |