- 米国企業
- NetApp, Inc.
- バランスシート
NetApp, Inc. (NTAP) バランスシート
時価総額
$238億
PER
27.9倍
ストレージとデータ管理の大手。ハイブリッドクラウドとクラウドストレージ製品を展開。2022年5月にInstaclustrを4億9800万ドルで買収、2021年11月にCloudCheckrを3億4700万ドルで買収。約24カ国で展開。
| 2011/04 | 2012/04 | 2013/04 | 2014/04 | 2015/04 | 2016/04 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| 現金同等物 | 2,757 | 1,550 | 3,277 | 2,291 | 1,922 | 2,868 | 2,444 | 2,941 | 2,331 | 2,666 | 4,535 | 4,119 | 2,322 | 1,909 | 2,749 |
| 現金 + 有価証券 | 2,757 | 1,550 | 3,277 | 2,291 | 1,922 | 2,868 | 2,444 | 2,941 | 2,331 | 2,666 | 4,535 | 4,119 | 2,322 | 1,909 | 2,749 |
| 売掛金 | 743 | 831 | 801 | 856 | 779 | 813 | 731 | 1,009 | 1,216 | 973 | 945 | 1,230 | 987 | 1,007 | 1,246 |
| 商品及び製品 | 109 | 162 | 140 | 122 | 147 | 98 | 163 | 126 | 131 | 145 | 114 | 204 | 167 | 186 | 186 |
| 流動資産合計 | 6,365 | 6,827 | 8,418 | 6,471 | 6,773 | 6,448 | 6,198 | 6,856 | 5,610 | 4,274 | 6,001 | 5,945 | 4,680 | 4,897 | 5,851 |
| 有形固定資産 | 912 | 1,137 | 1,171 | 1,109 | 1,030 | 937 | 799 | 756 | 759 | 727 | 525 | 602 | 650 | 604 | 563 |
| 総資産 | 8,499 | 9,532 | 11,242 | 9,219 | 9,401 | 10,037 | 9,493 | 9,865 | 8,741 | 7,522 | 9,360 | 10,026 | 9,818 | 9,887 | 10,823 |
| 買掛金 | 233 | 233 | 260 | 247 | 283 | 254 | 347 | 609 | 542 | 426 | 420 | 607 | 392 | 517 | 511 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | 1,258 | - | - | - | 749 | - | 400 | - | - | 250 | - | 400 | 750 |
| 流動負債合計 | 3,373 | 3,520 | 3,831 | 2,695 | 2,709 | 3,662 | 4,122 | 3,623 | 3,867 | 3,616 | 3,452 | 3,953 | 3,467 | 4,106 | 4,662 |
| 長期借入金 | - | - | 995 | 996 | 1,488 | 1,490 | 744 | 1,541 | 1,144 | 1,146 | 2,632 | 2,386 | 2,389 | 1,992 | 2,485 |
| 総負債 | 4,654 | 5,176 | 6,525 | 5,433 | 5,987 | 7,156 | 6,713 | 7,798 | 7,651 | 7,280 | 8,675 | 9,188 | 8,659 | 8,741 | 9,783 |
| 利益剰余金 | 2,674 | 2,805 | 2,897 | 1 | 53 | - | 40 | -218 | - | - | 211 | 122 | 265 | 208 | - |
| 株主資本 | 3,730 | 4,294 | 4,718 | 3,787 | 3,414 | 2,881 | 2,780 | 2,067 | 1,090 | 242 | 685 | 838 | 1,159 | 1,146 | 1,040 |
| 運転資本 |