- 米国企業
- First Western Financial Inc
- キャッシュフロー
First Western Financial IncMYFW
時価総額
$2.5億
PER
富裕層向けプライベートバンク・資産運用の有力企業。信託、ウェルスマネジメント、商業貸出、モーゲージ銀行を展開。2018年のIPO、2024年の従業員321名、2030〜2032年償還の劣後債総額5,300万ドル発行。コロラド、アリゾナ、ワイオミング、モンタナ、カリフォルニアで20拠点展開。
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 株式報酬費用 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 営業キャッシュフロー | 18 | -22 | -93 | 166 | 48 | 22 | -1 |
| 資本的支出 | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 |
| 投資キャッシュフロー | -63 | -116 | -456 | -46 | -559 | -66 | 66 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 財務キャッシュフロー | 109 | 143 | 627 | 112 | 320 | 102 | -84 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |