- 米国企業
- MICROSOFT CORP
- バランスシート
MICROSOFT CORP (MSFT) バランスシート
時価総額
$2.75兆
PER
41.8倍
クラウド・ソフトウェアサービスの最大手。クラウド基盤、業務アプリ、PC向けOS、ゲーム向けサービスなどのクラウド・AI・デバイス製品を展開。2023年10月に約754億ドルで大型買収。米国・欧州・アジア中心に世界展開。
| 2010/06 | 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 現金同等物 | 5,505 | 9,610 | 6,938 | 3,804 | 8,669 | 5,595 | 6,510 | 7,663 | 11,946 | 11,356 | 13,576 | 14,224 | 13,931 | 34,704 | 18,315 | 30,242 |
| 現金 + 有価証券 | 5,505 | 9,610 | 6,938 | 3,804 | 8,669 | 5,595 | 6,510 | 7,663 | 11,946 | 11,356 | 13,576 | 14,224 | 13,931 | 34,704 | 18,315 | 30,242 |
| 売掛金 | 13,014 | 14,987 | 15,780 | 17,486 | 19,544 | 17,908 | 18,277 | 19,792 | 26,481 | 29,524 | 32,011 | 38,043 | 44,261 | 48,688 | 56,924 | 69,905 |
| 商品及び製品 | 740 | 1,372 | 1,137 | 1,938 | 2,660 | 2,902 | 2,251 | 2,181 | 2,662 | 2,063 | 1,895 | 2,636 | 3,742 | 2,500 | 1,246 | 938 |
| 流動資産合計 | 55,676 | 74,918 | 85,084 | 101,466 | 114,246 | 124,712 | 139,660 | 159,851 | 169,662 | 175,552 | 181,915 | 184,406 | 169,684 | 184,257 | 159,734 | 191,131 |
| 有形固定資産 | 7,630 | 8,162 | 8,269 | 9,991 | 13,011 | 14,731 | 18,356 | 23,734 | 29,460 | 36,477 | 44,151 | 59,715 | 74,398 | 95,641 | 135,591 | 204,966 |
| 投資有価証券 | 7,754 | 10,865 | 9,776 | 10,844 | 14,597 | 12,053 | 10,431 | 6,023 | 1,862 | 2,649 | 2,965 | 5,984 | 6,891 | 9,879 | 14,600 | 15,405 |
| 固定資産合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,293 | 128,314 | 166,368 | 187,239 | 301,369 | 371,902 |
| 総資産 | 86,113 | 108,704 | 121,271 | 142,431 | 172,384 | 176,223 | 193,694 | 241,086 | 258,848 | 286,556 | 301,311 | 333,779 | 364,840 | 411,976 | 512,163 | 619,003 |
| 買掛金 | 4,025 | 4,197 | 4,175 | 4,828 | 7,432 | 6,591 | 6,898 | 7,390 | 8,617 | 9,382 | 12,530 | 15,163 | 19,000 | 18,095 | 21,996 | 27,724 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | 2,999 | - | 2,499 | - | 1,049 | 3,998 | 5,516 | 3,749 | 8,072 | 2,749 | 5,247 | 2,249 | 2,999 |
| 流動負債合計 | 26,147 | 28,774 | 32,688 | 37,417 | 45,625 | 49,858 | 59,357 | 64,527 | 58,488 | 69,420 | 72,310 | 88,657 | 95,082 | 104,149 | 125,286 | 141,218 |
| 長期借入金 | 4,939 | 11,921 | 10,713 | 12,601 | 20,645 | 27,808 | 40,783 | 76,073 | 72,242 | 66,662 | 59,578 | 50,074 | 47,032 | 41,990 | 42,688 | 40,152 |
| 総負債 | - | 51,621 | 54,908 | 63,487 | 82,600 | 96,140 | 121,697 | 168,692 | 176,130 | 184,226 | 183,007 | 191,791 | 198,298 | 205,753 | 243,686 | 275,524 |
| 利益剰余金 | -16,681 | -6,332 | 566 | 9,895 | 17,710 | 9,096 | 2,282 | 2,648 | 13,682 | 24,150 | 34,566 | 57,055 | 84,281 | 118,848 | 173,144 | 237,731 |
| 株主資本 | 46,175 | 57,083 | 66,363 | 78,944 | 89,784 | 80,083 | 71,997 | 72,394 | 82,718 | 102,330 | 118,304 | 141,988 | 166,542 | 206,223 | 268,477 | 343,479 |
| 運転資本 |