- 米国企業
- MongoDB, Inc.
- 損益計算書
MongoDB, Inc.【MDB】損益計算書
時価総額
$302.1億
PER
データベースソフトウェアの大手。マネージドDBサービスや開発者向けツールを展開。2023年9月にストリーム処理系企業を1500万ドルで買収。2025年1月31日時点で顧客数5万4,500超、海外売上比率46%、100カ国超に。
| 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 売上高 | 155 | 267 | 422 | 590 | 874 | 1,284 | 1,683 | 2,006 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||
| 売上原価 | 43 | 74 | 125 | 177 | 259 | 349 | 424 | 535 |
| 売上総利益 | 112 | 193 | 296 | 413 | 614 | 935 | 1,259 | 1,471 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||
| 研究開発費 | 62 | 90 | 149 | 205 | 309 | 422 | 516 | 597 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||
| 営業費用 | 209 | 291 | 444 | 623 | 904 | 1,281 | 1,492 | 1,687 |
| 営業利益 | -97 | -98 | -148 | -209 | -289 | -347 | -234 | -216 |
| 経常(税引前)利益 | -95 | -102 | -176 | -263 | -303 | -333 | -164 | -132 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -61.5 | -38.3 | -41.8 | -44.5 | -34.7 | -26 | -9.7 | -6.6 |
| 法人税等合計 | 1 | -3 | -1 | 4 | 4 | 12 | 13 | -3 |
| 実効税率(%) | ||||||||
| 純利益 | -96 | -99 | -176 | -267 | -307 | -345 | -177 | -129 |
| 純利益率(%) | ||||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | - | -5.03 | -2.48 | -1.73 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | - | -5.03 | -2.48 | -1.73 |
| EBITDA | ||||||||
| EBITDAマージン(%) |