- 米国企業
- MongoDB, Inc.
- キャッシュフロー
MongoDB, Inc.【MDB】キャッシュフロー
時価総額
$302.1億
PER
データベースソフトウェアの大手。マネージドDBサービスや開発者向けツールを展開。2023年9月にストリーム処理系企業を1500万ドルで買収。2025年1月31日時点で顧客数5万4,500超、海外売上比率46%、100カ国超に。
| 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 4 | 6 | 13 | 14 | 14 | 16 | 19 | 12 |
| 株式報酬費用 | 21 | 37 | 76 | 149 | 251 | 381 | 457 | 494 |
| 営業キャッシュフロー | -45 | -42 | -30 | -43 | 7 | -13 | 121 | 150 |
| 資本的支出 | -2 | -7 | -4 | -12 | -8 | -7 | -6 | -30 |
| 投資キャッシュフロー | -172 | -160 | -2 | -263 | -852 | -33 | 188 | -657 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 210 | 288 | 589 | 28 | 891 | 30 | 38 | 202 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |