従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 運輸業 | - | - | - | - | - | - | - | 908 (840) | 943 (807) | 858 (648) | 796 (524) | 770 (557) | 821 (553) | 977 (472) |
| レジャー・サービス業 | - | - | - | - | - | - | - | 669 (484) | 717 (457) | 734 (396) | 658 (335) | 668 (356) | 663 (424) | 683 (444) |
| 不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | 19 (29) | 19 (27) | 20 (24) | 20 (25) | 22 (23) | 28 (14) | 26 (17) |
| 合計 | 1,398 (1,796) | 1,416 (1,732) | 1,415 (1,803) | 1,452 (1,847) | 1,558 (1,878) | 1,628 (1,867) | 1,705 (1,803) | 1,813 (1,719) | 1,913 (1,605) | 1,817 (1,275) | 1,697 (1,047) | 1,657 (1,103) | 1,727 (1,170) | 1,919 (1,121) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| レジャー・サービス業 | - | - | - | - | - | - | - | 60 (11) | 62 (12) | 47 (15) | 46 (12) | 47 (10) | 38 (12) | 33 (7) |
| 運輸業 | - | - | - | - | - | - | - | 122 (90) | 123 (94) | 69 (48) | 60 (43) | 8 (8) | - | - |
| 不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 (2) | 0 (3) | 0 (1) | 3 (1) | 3 (1) |
| 合計 | 186 (154) | 168 (138) | 181 (147) | 218 (168) | 240 (164) | 267 (142) | 256 (138) | 250 (140) | 254 (141) | 190 (95) | 187 (81) | 121 (36) | 115 (35) | 116 (30) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 574.1 | 568.1 | 550.8 | 563.1 | 616.6 | 658.5 | 657.7 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 40.9 | 39.9 | 39.8 | 38.7 | 38.8 | 38.9 | 38.4 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 10.7 | 11.3 | 13.2 | 12.8 | 13.3 | 13.3 | 13.4 |