総合商研【JP:7850】キャッシュフロー
時価総額
¥26.6億
PER
7.8倍
情報コミュニケーション事業の有力企業。商業印刷(チラシ、パンフ、カタログ)、年賀状、サイン製作、オンデマンド小ロット印刷、Web制作、味のデジタル化支援、BPOを展開。連結子会社2社、非連結子会社1社、持分法非適用関連会社2社を擁する。北海道・国内各地、ベトナム・ダナンで展開。
| 2014/07 | 2015/07 | 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 371 | 430 | 530 | 456 | 451 | 466 | 531 | 513 | 527 | 480 | 457 | 351 |
| 営業キャッシュフロー | 402 | 642 | 387 | 522 | 624 | 265 | 723 | 1,437 | 585 | 642 | 864 | 610 |
| 資本的支出 | -432 | -1,017 | -469 | -299 | -306 | -621 | -1,000 | -124 | -130 | -46 | -262 | -64 |
| 投資キャッシュフロー | -507 | -1,169 | -572 | -425 | -474 | -606 | -1,164 | -184 | -294 | -121 | 41 | -158 |
| 配当金の支払額 | -44 | -54 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -90 | -60 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -2 | -1 | - | -1 | -0 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,900 | 900 | 300 | - | - | 1,663 | 650 | 1,020 | 522 | 268 | 930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -977 | -1,205 | -1,100 | -959 | -787 | -714 | -659 | -581 | -518 | -631 | -554 | -1,133 |
| 財務キャッシュフロー | 61 | 597 | 287 | -63 | -509 | 526 | 811 | -1,202 | -402 | -709 | -1,068 | -333 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |