カーメイトJP:7297
時価総額
¥65.8億
PER
25.5倍
車関連事業では車用品や電子機器を製造・販売し、アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業ではスノーボード用品や自転車関連商品を手がける。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 車関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 674 (82) | 652 (76) | 671 (70) | 644 (68) | 631 (63) | 631 (58) | 619 (52) |
| アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 14 (4) | 16 (2) | 18 (1) | 16 (1) | 19 (1) | 18 (1) | 18 (2) |
| 介護関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 0 (50) | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 1,003 (141) | 1,078 (140) | 1,074 (146) | 1,068 (148) | 1,048 (140) | 1,013 (144) | 1,006 (144) | 706 (137) | 688 (78) | 712 (71) | 684 (69) | 672 (64) | 669 (59) | 659 (54) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 車関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 317 (70) | 320 (64) | 320 (60) | 325 (58) | 333 (54) | 328 (49) | 317 (46) |
| アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 13 (3) | 15 (1) | 16 (0) | 15 (0) | 18 (0) | 17 (0) | 17 (1) |
| 介護関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 0 (0) | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 312 (104) | 323 (96) | 332 (98) | 341 (97) | 341 (86) | 342 (87) | 347 (79) | 348 (73) | 355 (65) | 359 (60) | 364 (58) | 373 (54) | 365 (49) | 356 (47) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 602.9 | 598.9 | 601.4 | 616.8 | 601.6 | 610.7 | 630.3 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 43.3 | 43.7 | 44.2 | 44.5 | 44.5 | 43.9 | 45.2 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.9 | 17.8 |