アルプスアルパインJP:6770
時価総額
¥4350.5億
PER
23.8倍
コンポーネント事業でスイッチ類やアクチュエーター、センサー・コミュニケーション事業でセンサーや通信デバイス、モジュール・システム事業で車載モジュールやインフォテインメント、その他システム開発や旅行業を展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 電子部品事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,302 (766) | - | - | - |
| モジュール・システム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,456 (935) | 14,141 (1,330) | 13,686 (1,302) |
| 車載情報機器事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,195 (459) | - | - | - |
| コンポーネント事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,218 (344) | 9,405 (349) | 8,811 (372) |
| 物流事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,884 (3,389) | - | - | - |
| センサ・コミュニケーション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,725 (194) | 3,571 (228) | 3,261 (257) |
| 合計 | 36,148 (4,707) | 36,199 (5,070) | 36,797 (5,047) | 37,564 (5,670) | 39,588 (5,898) | 42,053 (5,896) | 42,289 (5,898) | 41,840 (5,898) | 40,443 (5,575) | 38,471 (5,211) | 36,900 (4,937) | 29,926 (1,788) | 28,693 (2,229) | 27,287 (2,239) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 電子部品事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,411 (-) | - | - | - |
| モジュール・システム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,761 (220) | 2,800 (345) | 2,864 (413) |
| コンポーネント事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,574 (302) | 2,278 (299) | 2,173 (323) |
| 車載情報機器事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,578 (-) | - | - | - |
| センサ・コミュニケーション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,449 (159) | 1,519 (184) | 1,392 (211) |
| 合計 | 5,493 (44) | 5,471 (127) | 5,433 (218) | 5,323 (190) | 5,328 (151) | 5,588 (153) | 5,590 (154) | 5,639 (141) | 5,499 (150) | 7,133 (501) | 6,989 (597) | 6,784 (681) | 6,597 (828) | 6,429 (947) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 630.1 | 600.6 | 578.2 | 602.8 | 623.9 | 628 | 641.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 43.1 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.5 | 42.3 | 41.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 19.4 | 19.3 | 18.4 | 18.4 | 18.1 | 17.7 | 17.3 |