山洋電気JP:6516
時価総額
¥1441.9億
PER
15.6倍
冷却ファンの設計・製造・販売を行うサンエースカンパニー、電源装置やサーボアンプを手がけるエレクトロニクスカンパニー、サーボモータを扱うモーションカンパニーなど。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 日本 | - | - | - | - | - | - | - | 2,138 (414) | 2,139 (406) | 2,117 (396) | 2,086 (433) | 2,076 (457) | 2,057 (479) | - |
| 東南アジア | - | - | - | - | - | - | - | 997 (180) | 1,095 (154) | 1,214 (96) | 1,197 (128) | 1,290 (169) | 1,290 (126) | - |
| モーションカンパニー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 794 (181) |
| エレクトロニクスカンパニー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 487 (81) |
| 東アジア | - | - | - | - | - | - | - | 210 (-) | 204 (-) | 196 (-) | 196 (-) | 199 (-) | 194 (-) | - |
| 北米 | - | - | - | - | - | - | - | 89 (-) | 82 (-) | 92 (2) | 99 (2) | 102 (3) | 105 (3) | - |
| ヨーロッパ | - | - | - | - | - | - | - | 46 (-) | 52 (-) | 52 (1) | 53 (2) | 53 (-) | 59 (1) | - |
| 合計 | 2,870 (371) | 2,876 (428) | 2,927 (453) | 3,001 (520) | 3,029 (543) | 3,175 (571) | - (-) | 3,480 (594) | 3,572 (560) | 3,671 (495) | 3,631 (565) | 3,720 (629) | 3,705 (609) | 3,646 (585) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 日本 | - | - | - | - | - | - | - | 1,437 (-) | 1,441 (-) | 1,422 (-) | 1,239 (-) | 1,209 (-) | 1,187 (-) | - |
| エレクトロニクスカンパニー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 (37) |
| モーションカンパニー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 (56) |
| 合計 | 1,706 (-) | 1,730 (-) | 1,292 (-) | 1,353 (110) | 1,399 (111) | 1,453 (97) | 1,459 (95) | 1,437 (91) | 1,441 (97) | 1,422 (89) | 1,239 (119) | 1,209 (177) | 1,187 (205) | 1,181 (235) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 644.2 | 553.8 | 563.7 | 624.4 | 652.2 | 653.5 | 631.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 | 42.6 | 42.7 | 42.6 | 42.5 | 42.8 | 42.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 18.5 | 18.4 | 17.1 | 16.7 | 16.8 | 16.8 |