東洋電機製造JP:6505
時価総額
¥185.6億
PER
7.7倍
交通・産業・ICT向け電気機械器具の製造販売の大手。鉄道車両用電機品や駅務機器、クラウド型遠隔監視制御システムを展開。連結子会社7社、非連結子会社3社、持分法適用関連会社2社、非適用関連会社2社の体制。日本・中国・米国・タイで展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 交通事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 647 (130) | 638 (115) | 641 (100) | 622 (92) | 601 (93) | 608 (91) | 601 (86) |
| 産業事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 363 (21) | 359 (23) | 362 (20) | 360 (17) | 344 (21) | 323 (21) | 321 (18) |
| 情報機器事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 (1) | 36 (2) | 40 (1) | 38 (-) | - | - | - |
| 合計 | 1,177 (262) | 1,175 (235) | 1,170 (256) | 1,201 (255) | 1,216 (214) | 1,245 (274) | 1,262 (233) | 1,267 (202) | 1,226 (193) | 1,227 (173) | 1,217 (138) | 1,193 (125) | 1,149 (133) | 1,147 (133) | 1,146 (124) |
単体の従業員数
| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 交通事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 452 (81) | 444 (69) | 455 (64) | 441 (61) | 416 (57) | 419 (53) | 410 (51) |
| 産業事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 (7) | 195 (9) | 197 (7) | 198 (6) | 191 (6) | 174 (6) | 167 (6) |
| 情報機器事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 (1) | 36 (2) | 40 (1) | 38 (-) | - | - | - |
| 合計 | 748 (155) | 744 (149) | 791 (167) | 797 (158) | 804 (153) | 824 (160) | 832 (152) | 843 (130) | 831 (119) | 841 (106) | 847 (87) | 830 (81) | 792 (79) | 791 (77) | 784 (74) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 575.6 | 563.5 | 551.9 | 542.3 | 545.8 | 568.8 | 616.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.8 | 41 | 41.7 | 42.3 | 42.6 | 42.9 | 43.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.4 | 15.4 | 16 | 16.5 | 16.9 | 17 | 17.1 |