マックスJP:6454
時価総額
¥3034.2億
PER
22.4倍
ホッチキスやタイムレコーダなどのオフィス機器、釘打機やエアコンプレッサなどのインダストリアル機器、標準車いすや特殊車いすなどのHCR機器の製造販売。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| インダストリアル機器 | - | - | - | - | - | - | - | 1,314 (413) | 1,300 (439) | 1,266 (452) | 1,289 (436) | 1,310 (443) | 1,275 (422) | 1,294 (465) |
| オフィス機器 | - | - | - | - | - | - | - | 779 (179) | 826 (154) | 790 (152) | 748 (149) | 746 (148) | 721 (164) | 691 (107) |
| HCR機器 | - | - | - | - | - | - | - | 367 (7) | 352 (8) | 328 (7) | 322 (12) | 313 (10) | 315 (10) | 307 (8) |
| 合計 | 2,691 (621) | 2,706 (638) | 2,821 (627) | 2,773 (612) | 2,681 (600) | 2,655 (608) | 2,683 (607) | 2,577 (599) | 2,594 (601) | 2,507 (611) | 2,477 (597) | 2,485 (601) | 2,456 (596) | 2,458 (580) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| インダストリアル機器 | - | - | - | - | - | - | - | 543 (227) | 546 (245) | 552 (265) | 561 (259) | 565 (261) | 545 (240) | 553 (249) |
| オフィス機器 | - | - | - | - | - | - | - | 284 (121) | 279 (103) | 275 (96) | 282 (93) | 278 (95) | 273 (111) | 279 (98) |
| 合計 | 945 (328) | 945 (336) | 945 (329) | 939 (329) | 927 (324) | 930 (327) | 917 (332) | 891 (348) | 890 (348) | 896 (361) | 911 (352) | 910 (356) | 917 (351) | 952 (347) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 795.1 | 785.8 | 785 | 814.2 | 811.5 | 944.5 | 933.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 43.4 | 43.2 | 42.9 | 42.7 | 42.2 | 41.8 | 41.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 17.2 | 16.9 | 16.3 |