従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 北米 | - | - | - | - | - | - | - | 2,097 (398) | 2,111 (358) | 2,005 (240) | 1,801 (340) | 1,793 (458) | 1,785 (454) | 1,864 (460) |
| アジア・大洋州 | - | - | - | - | - | - | - | 1,868 (1,345) | 1,858 (1,032) | 1,783 (712) | 1,668 (826) | 1,595 (1,003) | 1,561 (1,011) | - |
| 中国 | - | - | - | - | - | - | - | 2,069 (308) | 2,071 (269) | 2,121 (307) | 2,002 (426) | 2,007 (387) | 1,605 (183) | 1,215 (127) |
| 日本 | - | - | - | - | - | - | - | 1,298 (482) | 1,299 (454) | 1,289 (329) | 1,292 (318) | 1,261 (354) | 1,227 (362) | 1,141 (418) |
| 合計 | 6,590 (1,459) | 6,903 (1,560) | 7,106 (2,372) | 7,242 (2,699) | 7,090 (2,648) | - (-) | - (-) | 7,332 (2,533) | 7,339 (2,113) | 7,198 (1,588) | 6,763 (1,910) | 6,656 (2,202) | 6,178 (2,010) | 5,449 (1,268) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 従業員数 | 1,429 (305) | 1,381 (194) | 1,356 (386) | 1,343 (355) | 1,309 (273) | 1,292 (307) | 1,259 (388) | 1,298 (482) | 1,299 (454) | 1,289 (329) | 1,292 (318) | 1,261 (354) | 1,227 (362) | 1,141 (418) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 697.5 | 683.3 | 673.5 | 660.1 | 645.6 | 632.9 | 706.6 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 43.3 | 44 | 44.3 | 45 | 45.8 | 45.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 19.8 | 19.9 | 20.3 | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 22.3 |