日本特殊陶業 (5334) セグメント
時価総額
¥2.04兆
PER
19.2倍
自動車関連製品のスパークプラグやセンサ、セラミック製品の切削工具や半導体部品、新規事業の燃料電池などの製造販売。
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車関連 | 356,422 | 348,711 | 338,612 | 387,775 | 443,980 | 505,355 | 542,800 | 587,505 |
| セラミック関連 | - | 36,311 | 79,049 | 93,423 | 108,787 | 95,810 | 102,287 | 129,935 |
| コンポーネント・ソリューション | - | - | - | - | - | - | 102,287 | 129,935 |
| テクニカルセラミックス関連 | 58,100 | 52,220 | - | - | - | - | - | - |
| セラミック | 41,010 | 35,702 | - | - | - | - | - | - |
| メディカル関連 | - | 20,671 | 24,805 | - | - | - | - | - |
| 新規事業関連 | - | 20,630 | 19,905 | 4,600 | 4,487 | 6,663 | 6,052 | - |
| 半導体 | 17,089 | 16,517 | - | - | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動車関連 | 68,331 | 71,139 | 57,988 | 68,098 | 61,196 |
| セラミック関連 | - | - | - | - | - |
| コンポーネント・ソリューション | - | - | - | - | - |
| テクニカルセラミックス関連 | -6,173 | -4,697 | -4,441 | 1,079 | 1,241 |
| セラミック | 734 | 2,419 | 400 | 3,650 | 2,796 |
| メディカル関連 | - | - | - | - | - |
| 新規事業関連 | - | - | - | - | - |
| 半導体 | -6,908 | -4,744 | -4,842 | -2,571 | -1,554 |