- 日本企業
- あすか製薬ホールディングス
- 損益計算書
あすか製薬ホールディングス【JP:4886】損益計算書
時価総額
¥710.7億
PER
14倍
医薬品事業、アニマルヘルス事業、海外事業、その他事業を展開し、医療用医薬品や動物用医薬品、臨床検査、医療機器を手がける。
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 売上高 | 56,607 | 60,461 | 62,843 | 64,139 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 売上原価 | 30,255 | 31,876 | 32,178 | 32,803 |
| 売上総利益 | 26,351 | 28,584 | 30,664 | 31,335 |
| 売上総利益率(%) | ||||
| 営業利益率 (%) | ||||
| 営業費用 | 21,556 | 23,476 | 24,164 | 26,003 |
| 営業利益 | 4,795 | 5,108 | 6,500 | 5,331 |
| 経常(税引前)利益 | 4,880 | 5,232 | 6,522 | 5,107 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 8.6 | 8.7 | 10.4 | 8 |
| 法人税等合計 | 1,873 | 1,118 | 2,316 | 1,091 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | 4,290 | 4,238 | 7,545 | 5,101 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | 151.22 | 150.08 | 266.51 | 179.95 |
| 一株あたり配当金 | 15 | 16 | 40 | 55 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |