- 日本企業
- くふうカンパニーホールディングス
- 損益計算書
くふうカンパニーホールディングス【JP:4376】損益計算書
時価総額
¥94.6億
PER
毎日の暮らし事業、ライフイベント事業、投資・インキュベーション事業の有力企業。日常生活、住まい、結婚関連のサービスを展開。連結子会社16社、持分法非適用関連会社1社を擁し、グループ合計18社体制。特定上場会社等でインサイダー規制の連結基準対象。
| 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 売上高 | 18,625 | 20,486 | 15,544 | 14,110 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 売上原価 | 9,411 | 10,686 | 7,422 | 6,360 |
| 売上総利益 | 9,214 | 9,800 | 8,122 | 7,750 |
| 売上総利益率(%) | ||||
| 営業利益率 (%) | ||||
| 営業費用 | 7,656 | 7,917 | 7,490 | 7,227 |
| 営業利益 | 1,558 | 1,882 | 631 | 522 |
| 経常(税引前)利益 | 1,479 | 1,735 | 499 | 501 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 7.9 | 8.5 | 3.2 | 3.6 |
| 法人税等合計 | 432 | 888 | 356 | 145 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | 608 | 792 | 308 | -1,224 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | 7.8 | 9.56 | 5.15 | -39.26 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 7.77 | 9.52 | 5.14 | -39.26 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - |
| 一株あたり配当金 | - | - | - | - |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |