- 日本企業
- くふうカンパニーホールディングス
- キャッシュフロー
くふうカンパニーホールディングス【JP:4376】キャッシュフロー
時価総額
¥95.8億
PER
毎日の暮らし事業、ライフイベント事業、投資・インキュベーション事業の有力企業。日常生活、住まい、結婚関連のサービスを展開。連結子会社16社、持分法非適用関連会社1社を擁し、グループ合計18社体制。特定上場会社等でインサイダー規制の連結基準対象。
| 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 359 | 394 | 402 | 496 |
| 営業キャッシュフロー | 1,554 | 4,754 | -196 | 908 |
| 資本的支出 | -40 | -93 | -122 | -181 |
| 投資キャッシュフロー | -1,042 | -886 | -498 | -839 |
| 自己株式の取得による支出 | -444 | -465 | -1,180 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,150 | 850 | 26 | 380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,520 | -1,098 | -1,179 | -639 |
| 財務キャッシュフロー | -1,042 | -1,749 | -1,192 | -145 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |