セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンパウンド | 63,151 | 64,118 | 61,480 | 66,544 | 68,238 | - | - | - | - | - | - |
| トランスポーテーション | - | - | - | - | 30,892 | 29,759 | 24,311 | 32,457 | 38,090 | 40,004 | 41,121 |
| デイリーライフ&ヘルスケア | - | - | - | - | 24,250 | 24,308 | 25,038 | 30,689 | 33,492 | 34,056 | 36,809 |
| ビルディング&コンストラクション | - | - | - | - | 20,853 | 23,291 | 21,034 | 25,156 | 27,187 | 26,601 | 25,451 |
| エレクトロニクス | - | - | - | - | 21,152 | 20,884 | 17,430 | 21,494 | 24,627 | 25,022 | 24,689 |
| フイルム | 13,920 | 12,006 | 12,207 | 13,112 | 14,410 | - | - | - | - | - | - |
| 食品包材 | 11,484 | 11,185 | 11,369 | 11,482 | 11,524 | - | - | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンパウンド | 4,215 | 5,334 | 5,168 | 5,109 | 5,215 | - | - | - | - | - | - |
| トランスポーテーション | - | - | - | - | 3,000 | 2,741 | 2,147 | 2,738 | 3,858 | 3,647 | 4,870 |
| デイリーライフ&ヘルスケア | - | - | - | - | 1,669 | 1,860 | 2,741 | 1,857 | 1,478 | 2,736 | 3,522 |
| ビルディング&コンストラクション | - | - | - | - | 471 | 561 | -34 | 1,131 | 1,051 | 1,055 | 1,012 |
| エレクトロニクス | - | - | - | - | 408 | 283 | 379 | 439 | 997 | 1,263 | 978 |
| フイルム | -546 | -725 | -255 | -239 | -53 | - | - | - | - | - | - |
| 食品包材 | 68 | 582 | 1,086 | 791 | 671 | - | - | - | - | - | - |