ランドネットJP:2991
時価総額
¥156.9億
PER
5.9倍
中古マンション等の買取販売・リフォーム・賃貸管理の有力企業。専有面積30㎡未満をワンルーム、30㎡以上をファミリー、築年20年を基準に区分管理しリノベーション再生を展開。子会社4社体制で家賃保証、仲介業務の提供。東京豊島本店と渋谷・横浜・大阪・福岡の5拠点、台湾・香港で展開。
| 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 76 | 96 | 108 | 159 | 227 | 311 | 361 |
| 営業キャッシュフロー | 279 | 639 | 189 | -1,073 | -2,391 | -1,838 | -2,601 |
| 資本的支出 | -191 | -344 | -769 | -849 | -1,541 | -2,097 | -2,145 |
| 投資キャッシュフロー | -428 | -357 | -941 | -1,133 | -1,300 | -1,042 | -1,744 |
| 配当金の支払額 | -85 | -77 | -59 | -76 | -96 | -110 | -184 |
| 長期借入れによる収入 | 688 | 500 | 1,598 | 848 | 1,946 | 4,167 | 6,791 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178 | -575 | -446 | -396 | -1,004 | -2,622 | -3,262 |
| 財務キャッシュフロー | 894 | -484 | 2,386 | 2,009 | 3,082 | 3,810 | 4,842 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |